Nuovi calciatori aggiunti a FUT – Trasferimenti invernali
Ieri, 19 marzo 2018, sono stati aggiunti tanti di nuovi calciatori a FIFA Ultimate Team. Fra questi sono stati aggiunti due calciatori del Benevento ed è tornato Carlos Tevez, ex numero 10 bianconero.
Aggiornamento FUT – Trasferimenti invernali di marzo
Ecco la lista completa dei giocatori inseriti:
| La Liga Santander (ESP 1) | Real Betis Balompié | Rubén Castro Martín | Rubén Castro | 81 | |
| Primera División (ARG 1) | CA River Plate | Lucas Pratto | 80 | ||
| La Liga Santander (ESP 1) | FC Barcelona | Yerry Mina | 80 | ||
| Calcio A (ITA 1) | Genoa | Giuseppe Rossi | 79 | ||
| Süper Lig (TUR 1) | Galatasaray | Cédric Carrasso | 79 | ||
| Süper Lig (TUR 1) | Beşiktaş | Domagoj Vida | 79 | ||
|
Ligue 1 Conforama (FRA 1)
|
Paris Saint-Germain | Lassana Diarra | 79 | ||
| Süper Lig (TUR 1) | Bursaspor | Moussa Sow | 78 | ||
| Calcio A (ITA 1) | Benevento | Bacary Sagna | 78 | ||
| Primera División (ARG 1) | CA Boca Juniors | Carlos Tévez | 78 | ||
| La Liga 1 | 2 | 3 (ESP 2) | Córdoba CF | José Antonio Reyes Calderón | Reyes | 78 | |
| Liga Dimayor (COL 1) | Atlético Nacional | Vladimir Hernández | 77 | ||
|
Ligue 1 Conforama (FRA 1)
|
Olympique Lyonnais | Tanguy Ndombele | 76 | ||
| Calcio A (ITA 1) | Genoa | Armando Izzo | 76 | ||
| La Liga 1 | 2 | 3 (ESP 2) | Granada CF | José Manuel Flores Moreno | Chico Flores | 76 | |
| Primera División (ARG 1) | CA Rosario Central | Néstor Ortigoza | 76 | ||
| K LEAGUE Classic (KOR 1) |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Carlos Adriano de Souza Cruz | Adriano | 75 | |
| Rest of World | Shakhtar Donetsk | Wellington Silva Sanchez Aguiar |
Wellington Nem
|
75 | |
| Liga Dimayor (COL 1) | América de Cali | Pablo Armero | 75 | ||
| Camp. Scotiabank (CHI 1) | Universidad de Chile | Beausejour, Jean | 75 | ||
| La Liga 1 | 2 | 3 (ESP 2) | Rayo Vallecano | Wanderson Souza Carneiro | Baiano | 75 | |
| Domino’s Ligue 2 (FRA 2) | AC Ajaccio | Jean-Louis Leca | 75 | ||
|
Liga Bancomer MX (MEX 1)
|
Atlas | Cristopher Toselli | 75 | ||
| Camp. Scotiabank (CHI 1) | Universidad de Chile | Mauricio Pinilla | 75 | ||
| Liga NOS (POR 1) | Paços de Ferreira |
Rúben Micael Freitas da Ressureição
|
Rúben Micael | 75 | |
| Camp. Scotiabank (CHI 1) | Universidad de Chile | Gonzalo Jara | 75 | ||
| Primera División (ARG 1) | Argentinos Juniors | Lucas Barrios | 75 | ||
| La Liga Santander (ESP 1) | SD Eibar | David Rodriguez Lombán | Lombán | 75 | |
| Calcio A (ITA 1) | Benevento | Cheick Diabaté | 75 | ||
| Bundesliga (GER 1) | 1. FC Köln | Claudio Pizarro | 75 | ||
| Liga NOS (POR 1) | SL Benfica | Rúben Santos Gato Alves Dias | Rúben Dias | 74 | |
| Camp. Scotiabank (CHI 1) | Universidad de Chile | Johnny Herrera | 74 | ||
| Camp. Scotiabank (CHI 1) | Universidad de Chile | David Pizarro | 73 | ||
| Ekstraklasa (POL 1) | Jagiellonia Białystok | Dejan Lazarević | 72 | ||
| Pro League (BEL 1) | Antwerp | Moustapha Sall | 72 | ||
| Camp. Scotiabank (CHI 1) | Universidad de Chile | Yeferson Soteldo | 70 | ||
| Domino’s Ligue 2 (FRA 2) | Nîmes Olympique | Umut Bozok | 69 | ||
|
Major League Soccer (MLS)
|
Vancouver Whitecaps | Alphonso Davies | 67 |
