Lista svincolati – Carriera offline FIFA 18
Con l’uscita ufficiale di FIFA 18 gli amanti della modalità offline Carriera, si metteranno all’opera.
Una buona base di partenza per fare una carriera degna di nota è quella di verificare i giovani talenti da far crescere nel corso degli anni e la lista svincolati.
Lista svincolati – Carriera offline FIFA 18
Oggi vi mostriamo la lista svincolati che potete trovare nella carriera su FIFA 18.

Gli svincolati nella carriera allenatore non saranno più liberi
Troppo bello per essere vero? Ed infatti c’è un problema non di poco conto. Da qualche anno a questa parte EA Sports ha deciso di complicare la vita ai giovani allenatori in cerca di successo. I nomi più interessanti, ossia quelli con overall più alto, ad inizio carriera vengono automaticamente assegnati a squadre casuali. Quindi purtroppo, aggirando in un certo senso quelle che sono le regole, se volete inserirli nella vostra squadra dovete farlo dalla sezione “Personalizza->Modifica Squadre->Trasferimenti” prima dell’inizio della carriera!
Ringraziamo -I migliori di FIFA- per le informazioni
Lista svincolati con overall superiore ad 80
Legenda (come leggere la tabella che segue):
Nome calciatore – Ruolo – Età – Overall attuale – Overall potenziale – Nazionalità
Oscar | COC | 25 | 83 | 86 | Brasile |
Adrien Silva | CC | 28 | 83 | 83 | Portogallo |
A. Witsel | CC | 28 | 82 | 82 | Belgio |
M. Berg | ATT | 30 | 80 | 80 | Svezia |
Renato Augusto | CC | 29 | 80 | 80 | Brasile |
Lista svincolati con overall fra 79 e 75
Legenda (come leggere la tabella che segue):
Nome calciatore – Ruolo – Età – Overall attuale – Overall potenziale – Nazionalità
Gervinho | AS | 30 | 79 | 79 | Costa d’Avorio |
J. Valdivia | COC | 33 | 78 | 78 | Cile |
B. Dzsudzsák | ES | 30 | 78 | 78 | Ungheria |
B. Moukandjo | ATT | 28 | 77 | 77 | Camerun |
B. Dočkal | COC | 28 | 77 | 77 | Repubblica Ceca |
Gil | DC | 30 | 77 | 77 | Brasile |
C. Riveros | CC | 34 | 76 | 76 | Paraguay |
Zheng Zhi | CDC | 36 | 76 | 76 | Cina |
P. Tau | AD | 23 | 76 | 78 | Sudafrica |
E. Paredes | ATT | 36 | 76 | 76 | Cile |
T. Hlatshwayo | DC | 27 | 75 | 77 | Sudafrica |
D. González | ED | 23 | 75 | 82 | Paraguay |
M. Martins | ATT | 30 | 75 | 75 | Bolivia |
J. Beausejour | TS | 33 | 75 | 75 | Cile |
C. Rodríguez | COC | 31 | 75 | 75 | Uruguay |
C. Toselli | POR | 29 | 75 | 75 | Cile |
G. Jara | DC | 31 | 75 | 75 | Cile |
Lista svincolati con overall fra 74 e 70
Legenda (come leggere la tabella che segue):
Nome calciatore – Ruolo – Età – Overall attuale – Overall potenziale – Nazionalità
Zeng Cheng | POR | 30 | 74 | 74 | Cina |
T. Sivok | DC | 33 | 74 | 74 | Repubblica Ceca |
T. Sainsbury | DC | 25 | 74 | 77 | Australia |
Gao Lin | ATT | 31 | 74 | 74 | Cina |
Z. Gera | CC | 38 | 74 | 74 | Ungheria |
P. Gallese | POR | 27 | 74 | 76 | Perù |
V. Stoyanov | POR | 30 | 74 | 74 | Bulgaria |
J. Herrera | POR | 36 | 74 | 74 | Cile |
Feng Xiaoting | DC | 31 | 74 | 74 | Cina |
J. Fuenzalida | AD | 32 | 74 | 74 | Cile |
J. Zmrhal | ES | 23 | 73 | 78 | Repubblica Ceca |
Wu Lei | ATT | 25 | 73 | 76 | Cina |
D. Barreto | POR | 35 | 73 | 73 | Paraguay |
R. Benzar | TD | 25 | 73 | 77 | Romania |
H. Kekana | CDC | 32 | 73 | 73 | Sudafrica |
F. Díaz | TS | 33 | 73 | 73 | Colombia |
M. Banguera | POR | 31 | 73 | 73 | Ecuador |
T. Elyounoussi | ES | 29 | 73 | 73 | Norvegia |
J. Góralski | CDC | 24 | 73 | 77 | Polonia |
M. Oyola | COC | 34 | 73 | 73 | Ecuador |
W. Faríñez | POR | 19 | 73 | 87 | Venezuela |
T. Hořava | CC | 29 | 73 | 73 | Repubblica Ceca |
A. Rodríguez | DC | 33 | 73 | 73 | Perù |
S. Deli | DC | 25 | 73 | 77 | Costa d’Avorio |
M. Krmenčík | ATT | 24 | 73 | 78 | Repubblica Ceca |
A. El-Shenawy | POR | 26 | 73 | 76 | Egitto |
T. Kádár | TS | 27 | 72 | 72 | Ungheria |
Hao Junmin | CC | 30 | 72 | 72 | Cina |
A. Silva | POR | 33 | 72 | 72 | Paraguay |
C. Pinares | COC | 26 | 72 | 73 | Cile |
Zhang Xizhe | COC | 26 | 72 | 74 | Cina |
J. Hušbauer | CC | 27 | 72 | 73 | Repubblica Ceca |
Y. Banana | DC | 25 | 72 | 76 | Camerun |
P. Da Silva | DC | 37 | 72 | 72 | Paraguay |
M. Siopis | CDC | 23 | 72 | 77 | Grecia |
A. Fiola | TD | 27 | 72 | 72 | Ungheria |
S. Filip | TS | 23 | 71 | 78 | Romania |
R. Guzmics | DC | 30 | 71 | 71 | Ungheria |
J. Campos | COC | 29 | 71 | 71 | Bolivia |
M. Pintilii | CDC | 32 | 71 | 71 | Romania |
V. Kjartansson | ATT | 27 | 71 | 72 | Islanda |
R. Coetzee | DC | 20 | 71 | 81 | Sudafrica |
A. Warda | ED | 23 | 71 | 76 | Egitto |
M. Spiranovic | DC | 29 | 71 | 72 | Australia |
W. Ayoví | TS | 37 | 71 | 71 | Ecuador |
A. Elek | CDC | 28 | 71 | 71 | Ungheria |
S. Hanca | ED | 25 | 71 | 74 | Romania |
N. Camacho | COC | 29 | 71 | 71 | Paraguay |
Wang Dalei | POR | 28 | 71 | 71 | Cina |
G. Terziev | DC | 25 | 71 | 76 | Bulgaria |
Zhang Linpeng | TD | 28 | 71 | 71 | Cina |
L. Caicedo | DC | 25 | 71 | 76 | Ecuador |
E. Conde | POR | 34 | 71 | 71 | Uruguay |
T. Priskin | ATT | 30 | 70 | 70 | Ungheria |
D. Keet | POR | 27 | 70 | 71 | Sudafrica |
T. Langerman | TS | 31 | 70 | 70 | Sudafrica |
E. Dreer | POR | 35 | 70 | 70 | Ecuador |
J. Kopic | ED | 27 | 70 | 70 | Repubblica Ceca |
S. Saad | DC | 28 | 70 | 71 | Egitto |
Yan Junling | POR | 26 | 70 | 71 | Cina |
P. Escobar | COC | 38 | 70 | 70 | Bolivia |
P. Quiñonez | CDC | 31 | 70 | 70 | Ecuador |
M. Korhut | TS | 28 | 70 | 70 | Ungheria |
D. Rangelov | ATT | 34 | 70 | 70 | Bulgaria |
R. Cardozo | ES | 27 | 70 | 70 | Bolivia |
M. Ngadeu-Ngadjui | DC | 26 | 70 | 74 | Camerun |
D. Dibusz | POR | 26 | 70 | 74 | Ungheria |
M. Gould | DC | 34 | 70 | 70 | Sudafrica |
Li Xuepeng | TS | 28 | 70 | 70 | Cina |
F. Nita | POR | 29 | 70 | 70 | Romania |
T. Souček | CDC | 22 | 70 | 79 | Repubblica Ceca |
R. Revoredo | TD | 31 | 70 | 70 | Perù |
R. Rojas | CC | 29 | 70 | 70 | Paraguay |
Lista svincolati con overall fra 69 e 65
Legenda (come leggere la tabella che segue):
Nome calciatore – Ruolo – Età – Overall attuale – Overall potenziale – Nazionalità
N. Bodurov | DC | 31 | 69 | 69 | Bulgaria |
A. Baroja | POR | 27 | 69 | 71 | Venezuela |
V. Bozhikov | DC | 29 | 69 | 69 | Bulgaria |
Y. Minev | TS | 36 | 69 | 69 | Bulgaria |
L. Kleinheisler | COC | 23 | 69 | 76 | Ungheria |
R. Raldes | DC | 36 | 69 | 69 | Bolivia |
J. Bořil | TS | 26 | 69 | 72 | Repubblica Ceca |
S. Dyakov | CDC | 33 | 69 | 69 | Bulgaria |
M. Riveros | CC | 28 | 69 | 69 | Paraguay |
A. Duiedar | DC | 29 | 69 | 69 | Egitto |
Yu Hanchao | AS | 30 | 69 | 69 | Cina |
C. Moţi | DC | 32 | 69 | 69 | Romania |
Vinícius | DC | 27 | 69 | 70 | Ungheria |
S. Ekramy | POR | 33 | 69 | 69 | Egitto |
Huang Bowen | CDC | 29 | 69 | 69 | Cina |
R. McGowan | TD | 27 | 69 | 69 | Australia |
R. Feltscher | TD | 26 | 68 | 71 | Venezuela |
C. Lampe | POR | 30 | 68 | 68 | Bolivia |
P. Flo | TS | 28 | 68 | 68 | Norvegia |
J. Carvallo | POR | 31 | 68 | 68 | Perù |
J. Arce | ES | 32 | 68 | 68 | Bolivia |
B. Sangaré | POR | 31 | 68 | 68 | Costa d’Avorio |
Y. Soteldo | ED | 20 | 68 | 79 | Venezuela |
J. Koprivec | POR | 28 | 68 | 68 | Slovenia |
Jiang Zhipeng | TS | 28 | 68 | 68 | Cina |
Wang Yongpo | CC | 30 | 68 | 68 | Cina |
A. Aleksandrov | DC | 31 | 68 | 68 | Bulgaria |
R. Williams | POR | 25 | 68 | 74 | Sudafrica |
A. Quan | ED | 31 | 68 | 68 | Cina |
L. Azcona | POR | 33 | 68 | 68 | Ecuador |
A. Chumacero | CC | 26 | 68 | 70 | Bolivia |
C. Deac | CC | 31 | 68 | 68 | Romania |
M. Borjan | POR | 29 | 68 | 68 | Canada |
T. Nedelev | COC | 24 | 68 | 73 | Bulgaria |
J. Contreras | POR | 22 | 68 | 80 | Venezuela |
A. El-Said | COC | 31 | 68 | 68 | Egitto |
Xiao Zhi | ATT | 32 | 68 | 68 | Cina |
R. Rabia | DC | 24 | 68 | 74 | Egitto |
Zhao Xuri | CDC | 31 | 68 | 68 | Cina |
D. Böde | ATT | 30 | 68 | 68 | Ungheria |
M. James | DC | 23 | 67 | 72 | Canada |
M. Bagayoko | TD | 27 | 67 | 68 | Costa d’Avorio |
A. Gabr | DC | 30 | 67 | 67 | Egitto |
F. Gaibor | CC | 25 | 67 | 72 | Ecuador |
Wu Xi | CDC | 28 | 67 | 67 | Cina |
B. Mitrev | POR | 30 | 67 | 67 | Bulgaria |
C. Ramos | DC | 28 | 67 | 68 | Perù |
S. Gbohouo | POR | 28 | 67 | 68 | Costa d’Avorio |
D. Kyriakidis | POR | 30 | 67 | 67 | Grecia |
T. Zwane | AS | 27 | 67 | 67 | Sudafrica |
E. Zenteno | DC | 32 | 67 | 67 | Bolivia |
A. Meleán | DC | 30 | 67 | 67 | Bolivia |
G. Lovrencsics | TD | 28 | 67 | 67 | Ungheria |
M. Araujo | DC | 22 | 67 | 72 | Perù |
S. Chhetri | ATT | 32 | 67 | 67 | India |
A. Fathi | TD | 32 | 67 | 67 | Egitto |
C. Ganea | TS | 25 | 66 | 71 | Romania |
Ren Hang | TS | 28 | 66 | 66 | Cina |
J. Moreno | CDC | 23 | 66 | 73 | Venezuela |
M. Caicedo | ES | 25 | 66 | 69 | Ecuador |
Marteli | DC | 31 | 66 | 66 | Bolivia |
G. Valverde | TD | 27 | 66 | 67 | Bolivia |
D. Furman | CC | 29 | 66 | 66 | Sudafrica |
L. León | DC | 24 | 66 | 72 | Ecuador |
L. Butrón | POR | 40 | 66 | 66 | Perù |
S. Church | ATT | 28 | 66 | 66 | Galles |
Yin Hongbo | ED | 27 | 66 | 66 | Cina |
Marcelinho | ES | 33 | 66 | 66 | Bulgaria |
D. Bejarano | TD | 25 | 66 | 69 | Bolivia |
T. Hamed | CDC | 28 | 66 | 67 | Egitto |
I. Salah | CDC | 30 | 66 | 66 | Egitto |
Zhao Mingjian | TD | 29 | 66 | 66 | Cina |
G. Viscarra | POR | 24 | 66 | 71 | Bolivia |
D. Claasen | ED | 27 | 66 | 66 | Sudafrica |
D. Jaković | DC | 31 | 66 | 66 | Canada |
A. Baluta | ED | 23 | 65 | 71 | Romania |
B. Tiru | DC | 23 | 65 | 72 | Romania |
A. Figuera | CC | 27 | 65 | 66 | Venezuela |
A. Corzo | TD | 28 | 65 | 65 | Perù |
O. Bagüí | TS | 34 | 65 | 65 | Ecuador |
A. Vetrih | CC | 26 | 65 | 66 | Slovenia |
A. Aguilar | POR | 28 | 65 | 65 | Paraguay |
P. Azogue | CC | 22 | 65 | 74 | Bolivia |
M. Viler | TS | 30 | 65 | 65 | Slovenia |
C. Bassogog | ATT | 21 | 65 | 72 | Camerun |
S. Peña | ED | 21 | 65 | 71 | Perù |
P. Velasco | TD | 24 | 65 | 69 | Ecuador |
M. Mohsen | ATT | 28 | 65 | 65 | Egitto |
Lista svincolati con overall fra 64 e 60
Legenda (come leggere la tabella che segue):
Nome calciatore – Ruolo – Età – Overall attuale – Overall potenziale – Nazionalità
E. Mabouka | TD | 29 | 64 | 64 | Camerun |
J. Chancellor | DC | 25 | 64 | 68 | Venezuela |
L. Ralte | AS | 24 | 64 | 67 | India |
S. Paul | POR | 30 | 64 | 64 | India |
R. Quiñonez | POR | 25 | 64 | 67 | Bolivia |
R. Sallai | COC | 20 | 64 | 77 | Ungheria |
F. Aird | TD | 22 | 64 | 68 | Canada |
W. Cartagena | CDC | 22 | 64 | 75 | Perù |
J. Candía | DC | 21 | 64 | 74 | Bolivia |
Fu Huan | TD | 23 | 63 | 68 | Cina |
S. Smeltz | ATT | 35 | 63 | 63 | Nuova Zelanda |
D. Vaca | POR | 39 | 63 | 63 | Bolivia |
T. Tzimopoulos | DC | 31 | 63 | 63 | Nuova Zelanda |
J. Flores | TS | 23 | 63 | 70 | Bolivia |
R. Castro | CDC | 27 | 63 | 63 | Bolivia |
R. Quijada | TS | 28 | 63 | 63 | Venezuela |
L. Abram | DC | 21 | 63 | 72 | Perù |
D. Wayar | CDC | 23 | 63 | 66 | Bolivia |
N. Loyola | TS | 22 | 63 | 67 | Perù |
A. Santamaria | COC | 25 | 63 | 66 | Perù |
L. Justiniano | CDC | 24 | 63 | 66 | Bolivia |
J. Colina | CDC | 30 | 63 | 63 | Venezuela |
C. Coimbra | DC | 28 | 63 | 63 | Bolivia |
L. Gutiérrez | COC | 19 | 62 | 74 | Bolivia |
Li Lei | TS | 25 | 62 | 66 | Cina |
S. Jhingan | DC | 23 | 61 | 67 | India |
R. Singh | ATT | 27 | 61 | 61 | India |
J. Sagredo | TS | 23 | 61 | 70 | Bolivia |
G. Álvarez | ATT | 25 | 61 | 64 | Bolivia |
U. Singh | ATT | 21 | 61 | 74 | India |
E. Lyngdoh | CC | 30 | 61 | 61 | India |
D. Bejarano | ED | 23 | 61 | 64 | Bolivia |
J. Tuominen | ATT | 21 | 61 | 68 | Finlandia |
J. Fierro | ATT | 29 | 61 | 61 | Bolivia |
A. Georgiev | DC | 23 | 61 | 68 | Bulgaria |
M. Kaye | CC | 22 | 60 | 70 | Canada |
P. Kotal | TD | 23 | 60 | 66 | India |
J. Lalpekhlua | ATT | 26 | 60 | 61 | India |
B. Makendzhiev | POR | 28 | 60 | 60 | Bulgaria |
Gao Zhunyi | DC | 21 | 60 | 68 | Cina |
G. Singh Sandhu | POR | 25 | 60 | 65 | India |
Deng Hanwen | TD | 22 | 60 | 69 | Cina |
Lista svincolati con overall fra 59 e 50
Legenda (come leggere la tabella che segue):
Nome calciatore – Ruolo – Età – Overall attuale – Overall potenziale – Nazionalità
K. Pereira | TS | 29 | 59 | 59 | India |
J. Singh | ATT | 25 | 59 | 62 | India |
B. Jairu | ES | 35 | 59 | 59 | India |
G. Bokwé | POR | 27 | 58 | 60 | Camerun |
A. Khongjee | TD | 29 | 58 | 58 | India |
A. George | COC | 25 | 58 | 60 | India |
A. Fernandes | DC | 28 | 58 | 59 | India |
H. Narzary | ATT | 23 | 58 | 66 | India |
A. Mondal | DC | 27 | 58 | 60 | India |
C. Lewis | COC | 20 | 58 | 70 | Nuova Zelanda |
R. Borges | CDC | 25 | 58 | 64 | India |
N. Das | TS | 23 | 57 | 64 | India |
T. Williams | POR | 33 | 57 | 57 | Nuova Zelanda |
D. Wynne | TS | 22 | 55 | 66 | Nuova Zelanda |
M. Rafique | CC | 24 | 55 | 60 | India |
S. Singh | AD | 25 | 55 | 56 | India |
A. Edathodika | DC | 30 | 55 | 55 | India |
K. Singh | POR | 31 | 54 | 54 | India |
D. Lalhlimpuia | ATT | 19 | 54 | 67 | India |
G. Singh | CC | 21 | 54 | 63 | India |
F. Cardozo | DC | 29 | 53 | 53 | India |
C. Singh | DC | 20 | 52 | 61 | India |
A. Singh | POR | 24 | 52 | 56 | India |
S. Passi | ATT | 22 | 52 | 61 | India |
S. Brotherton | DC | 20 | 52 | 65 | Nuova Zelanda |