FIFA 20 – Valutazione dei 20 migliori giovani in FUT
Giocatori che hanno già fatto parlare di sé e che continueranno a farlo anche per molti anni.
Ecco la lista dei 20 migliori giovani presenti in FIFA FUT 20:
1. Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain | 89 TOT

2. Gianluigi Donnarumma – Milan | 85 TOT

3. Matthijs de Ligt – Piemonte Calcio | 85 TOT

4. Jadon Sancho – Borussia Dortmund | 84 TOT

5. Kai Havertz – Bayer Leverkusen | 84 TOT

6. Trent Alexander-Arnold – Liverpool | 83 TOT

7. Marcus Rashford – Manchester United | 83 TOT

8. Luka Jović – Real Madrid | 83 TOT

9. Steven Bergwijn – PSV | 82 TOT

10. Houssem Aouar – Olympique Lione | 81 TOT

11. Éder Militão – Real Madrid | 81 TOT

12. João Félix – Atlético Madrid | 80 TOT

13. Vinícius Jr. – Real Madrid | 79 TOT

14. Christian Pulisic – Chelsea | 79 TOT

15. Federico Chiesa – Fiorentina | 79 TOT

16. Ibrahima Konaté – Lipsia | 79 TOT

17. Achraf Hakimi – Borussia Dortmund | 79 TOT

18. Aaron Wan-Bissaka – Manchester United | 79 TOT

19. Dan-Axel Zagadou – Borussia Dortmund | 79 TOT

20. Alban Lafont – Nantes | 79 TOT

